Soutěže žen
archiv 2011 / 2012

.
Dominik Svoboda
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 32
Počet branek 2
Starty
Erima přebor Prahy mladších žáků
13.11. [BE060] Dukla 4 - L.Vršovice 18 : 6 1 branek
13.11. [BE058] Chodov - Dukla 4 11 : 22 0 branek
13.11. [BE055] Dukla 4 - S.Vršovice 23 : 12 0 branek
13.11. [BE053] Kobylisy - Dukla 4 6 : 22 1 branek
11.09. [BE020] Dukla 4 - Dukla 6 3 : 20 0 branek
11.09. [BE018] Chodov - Dukla 4 8 : 15 0 branek
11.09. [BE015] Dukla 4 - S.Vršovice 16 : 14 0 branek
11.09. [BE013] Kobylisy - Dukla 4 2 : 10 0 branek
03.09. [BE010] Dukla 4 - Dukla 6 8 : 26 0 branek
03.09. [BE005] Dukla 4 - L.Vršovice 15 : 0 0 branek
03.09. [BE003] Chodov - Dukla 4 5 : 7 0 branek
Erima přebor mladší žáci - finálová skupina
02.06. [BG074] Dukla 4 - Chodov 20 : 11 0 branek
02.06. [BG072] Kutná Hora - Dukla 4 19 : 2 0 branek
02.06. [BG070] Dukla 6 - Dukla 4 29 : 13 0 branek
02.06. [BG067] Dukla 4 - Ml. Boleslav 16 : 12 0 branek
21.04. [BG044] Kutná Hora - Dukla 4 15 : 16 0 branek
21.04. [BG041] Dukla 4 - Úvaly 20 : 23 0 branek
21.04. [BG038] Dukla 4 - Ml. Boleslav 19 : 8 0 branek
21.04. [BG036] Dukla 6 - Dukla 4 22 : 11 0 branek
31.03. [BG034] Úvaly - Dukla 4 21 : 15 0 branek
31.03. [BG031] Dukla 4 - Kutná Hora 10 : 16 0 branek
31.03. [BG028] Dukla 4 - Ml. Boleslav 12 : 14 0 branek
31.03. [BG026] Chodov - Dukla 4 10 : 26 0 branek
11.03. [BG024] Kutná Hora - Dukla 4 19 : 10 0 branek
11.03. [BG021] Dukla 4 - Chodov 19 : 15 0 branek
11.03. [BG018] Dukla 4 - Úvaly 12 : 17 0 branek
11.03. [BG016] Dukla 6 - Dukla 4 25 : 13 0 branek
26.11. [BG013] Kutná Hora - Dukla 4 20 : 17 0 branek
26.11. [BG011] Chodov - Dukla 4 8 : 19 0 branek
26.11. [BG007] Dukla 4 - Úvaly 17 : 14 0 branek
Další